
Folgende Kolleginnen und Kollegen gehören zurzeit zu unserem Kollegium:
| Frau | Akbas | AKB | Mathe, Englisch |
| Herr | Albrecht | ALB | Sport, Erdkunde |
| Frau | Albiez | ALZ | Italienisch, Ev. Religionslehre |
| Frau | Bayram | BAY | Mathe, Chemie |
| Frau | Berberich-Latour | BE | Biologie, Erdkunde, Musik |
| Herr | Berger | BGR | Biologie, Informatik, Ev. Religionslehre |
| Frau | Böhmer | BOE | Biologie, Philosophie |
| Frau | Bolgert | BOL | Kunst, Geschichte |
| Herr | Bongards | BON | Philosophie, Sozialwissenschaften |
| Herr | Brand | BRA | Musik, Kath. Religionslehre |
| Herr | Brinkschulte | BRI | Englisch, Deutsch |
| Herr | Bruns | BRU | Biologie, Kunst |
| Frau | Buntemeyer | BTM | Latein, Geschichte |
| Frau | Dietsch | DIE | Mathe, Biologie |
| Herr | Fleischer | FLE | Geschichte, Philosophie |
| Frau | Föhles | FOH | Geschichte, Sport |
| Frau | Franke-Schraven | FRA | Sport, Erdkunde, Musik |
| Herr | Frintrop | FRI | Mathe, Sport |
| Herr | Frohmann-Stadtlander | FRO | Pädagogik, Ev. Religionslehre |
| Herr | Grösch | GCH | Französisch |
| Frau | Geurtz | GEU | Mathematik, Deutsch |
| Herr | Groborsch | GRB | ev. Religion, Deutsch, Musik (Sek I) |
| Frau | Greckl | GRE | DAZ |
| Herr | Großmann | GROS | Latein, Geschichte, Informatik |
| Frau | Gülcü | GUL | Kunst |
| Herr | Hümbs | HBS | Latein, Philosophie, prakt. Philosophie |
| Herr | Hecken | HEK | Physik |
| Frau | Hempel | HEM | Sport, Deutsch |
| Frau | Hofius | HFS | Schulsozialarbeit |
| Frau | Hildner | HILD | Deutsch, Erdkunde |
| Frau | Hogel | HOG | Englisch, Geschichte |
| Herr | Kappen | KAP | Deutsch, Geschichte |
| Frau | Kauer | KAU | Deutsch, Englisch |
| Frau | Kemper | KEM | Englisch, Biologie |
| Frau | Kettendörfer | KET | Deutsch, Pädagogik |
| Herr | Kühne | KHN | Sport, Physik |
| Herr | Kilic | KIL | Mathematik, Informatik |
| Frau | Klein | KLE | Deutsch, Kath. Religion |
| Herr | Klein | KLN | Englisch, Geschichte |
| Frau | Knitsch | KNI | Englisch, Pädagogik |
| Frau | Knaup | KNP | Deutsch, Italienisch, Latein, Literatur |
| Frau | Koch | KOC | Biologie, Chemie |
| Frau | Koppatz | KOP | Mathe, Biologie |
| Frau | Kreutz | KREU | Biologie, Pädagogik |
| Frau | Krukewitt | KRU | Physik, Geschichte, Informatik |
| Frau | Kunkat | KUN | Latein, Biologie |
| Frau | Langenberg | LAN | Deutsch, Französisch |
| Frau | Lautenschlager | LAU | Gemeinsames Lernen |
| Frau | Lienenbecker | LIE | Mathe, Biologie |
| Frau | Lübbers | LÜB | Englisch, ev. Religion |
| Frau | Malik | MAL | Mathe, Physik |
| Herr | Mau | MAU | Musik, Sport |
| Frau | Mengler | MG | Mathe, Erdkunde |
| Frau | Ohnheiser | OHN | Deutsch, Geschichte |
| Frau | Peters | PET | Deutsch, Englisch |
| Herr | Pietsch | PIE | Chemie, Geschichte |
| Herr | Poidinger | POI | Biologie, Chemie |
| Herr | Rabstein | RAB | Englisch, Mathematik |
| Herr | Ruschinski | RUS | Chemie, Erdkunde, Mathe (SekI) |
| Frau | Sandten | SAN | Geschichte,Sozialwissenschaften |
| Frau | Sari | SAR | Englisch, Französisch |
| Frau | Schran-Stenders | SCA | Geschichte, Pädagogik |
| Frau | Schaper-Bruns | SCHA | Deutsch, Englisch |
| Frau | Schiffer | SCHI | Deutsch, Englisch |
| Herr | Van Scherrenburg | SER | Mathematik, Sport |
| Frau | Schick | SIK | Französisch, Sozialwischenschaften |
| Frau | Spitzer | SPI | Kunst, Deutsch |
| Frau | Stutzinger | STU | Englisch, Philosophie |
| Herr | Schütz | SUE | Geschichte, Sport |
| Herr | Szymiczek | SZY | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Frau | Taccia | TAC | Französisch, Italienisch |
| Frau | Telligman | TE | Französisch, Englisch |
| Frau | Tkocz | TKO | Deutsch, Englisch |
| Frau | Thommessen | TMS | Biologie, Sport |
| Frau | Toboltt | TOB | Englisch, Deutsch |
| Frau | Trienenjost | TRI | Deutsch, Kunst |
| Frau | Baskale-Tursucu | TUR | Deutsch, Englisch |
| Frau | Uebel | UEB | Mathematik , Erdkunde, Chemie |
| Herr | Ullrich | ULL | Deutsch, Sport |
| Frau | Verheyen | VEH | Pädagogik, Erdkunde, Englisch |
| Herr | Viehrig | VIE | Kath. Religion, Erdkunde |
| Herr | Viert | VIT | Deutsch, SoWi |
| Frau | Vogelsberger | VOG | Mathe, Musik |
| Frau | Wiedey | WDY | Sozialwissenschaften, evangelische Religionslehre |
| Frau | Winter | WIN | Mathe, Deutsch, Pädagogik |
| Frau | Zimmermann | ZIM | Mathe, Sport |
Stand: 16.12.2025, alle Angaben ohne Gewähr